24直播网
水原FMC女足
SuwonFMCw
球队市值:0
所属联赛韩女联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介水原FMC女足(英文名:SuwonFMCw,粤语名:水原FMC女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前水原FMC女足的市值为:0,水原FMC女足共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新水原FMC女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 白张美 1997-05-16 173 62 D 韩国 0 0 0 0
2 余敏智 1993-04-27 163 50 F 韩国 0 0 0 0
3 徐艺珍 1990-08-11 164 52 D 韩国 0 0 0 0
4 类知数 1997-09-03 175 67 G 韩国 0 0 0 0
5 李垠美 1988-08-18 170 0 D 韩国 0 0 0 0
6 徐真珠 1998-07-31 163 50 D 韩国 0 0 0 0
7 尹智贤 1995-02-16 164 58 D 韩国 0 0 0 0
8 李玄英 1991-02-16 170 57 F 韩国 0 0 0 0
9 金东元 1996-10-01 160 57 F 韩国 0 0 0 0
10 张慧媛 1998-06-10 162 52 M 韩国 0 0 0 0
11 金秀妍 1989-08-30 163 53 D 韩国 0 0 0 0
12 金礼瑟 1998-07-08 164 52 M 韩国 0 0 0 0
13 黄慧秀 1996-12-19 170 56 F 韩国 0 0 0 0
14 逸见桃子 1997-03-25 158 48 M 日本 0 0 0 0
15 金美妍 1995-03-21 175 65 M 韩国 0 0 0 0
16 洪静美 1998-06-04 164 50 D 韩国 0 0 0 0
17 池尻茉由 1996-12-19 165 53 F 日本 0 0 0 0
18 权敏智 1994-12-03 175 70 G 韩国 0 0 0 0
19 金允智 1989-06-01 165 54 M 韩国 0 0 0 0
20 栌圆 1988-07-08 164 55 M 日本 0 0 0 0
21 李正恩 1993-12-15 162 52 M 韩国 0 0 0 0
22 李恩美 1988-08-18 170 59 D 韩国 0 0 0 0
23 权银花 1990-11-13 157 45 M 韩国 0 0 0 0
24 徐贤淑 1992-01-06 165 53 D 韩国 0 0 0 0
25 全河常 1992-07-06 172 60 G 韩国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队