
艾佐尔夏普尔
HapoelAzor
球队市值:0
所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾佐尔夏普尔(英文名:HapoelAzor,粤语名:艾佐尔夏普尔), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前艾佐尔夏普尔的市值为:0,艾佐尔夏普尔共有球员41人,外籍球员0人,我们将为你实时更新艾佐尔夏普尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-11-22 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-09 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1990-06-10 | 180 | 74 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-07-29 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1988-01-02 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1976-09-21 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-09-05 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1981-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1986-12-30 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1984-04-27 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1991-12-26 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1996-09-07 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-09-20 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1992-05-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2019-01-07 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿基纳扎力 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
2014-02-04 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 施安尼 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-07 | 柏纳洛德夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
2016-02-03 | 阿基纳扎力 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
2014-02-04 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 施安尼 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 |